|
|
|

Gemini - Raketen

Startchronologie Titan 2 Gemini
 Erststart: 08. Apr. 1964 Letzter Start: 11. Nov. 1966 Anzahl Starts: 12 Anzahl Fehlstarts: Keine (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1964

| 001 | 08. Apr. 16:01 GMT | Titan 2 GLV [GT-1] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 1 (GT-01) Unbemannter Flug einer Titan II in einer Erdumlaufbahn
 |

1965

| 002 | 19. Jan. 14:03 GMT | Titan 2 GLV [GT-2] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 2 (GT-02) Unbemannter Testflug in einer suborbitalen Flugbahn
 |
| 003 | 23. Mrz. 14:24 GMT | Titan 2 GLV [GT-3] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 3 (GT-03) Erster bemannter Flug des Gemini-Programms
 |
| 004 | 03. Juni 15:15 GMT | Titan 2 GLV [GT-4] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 4 (GT-04) Erster mehrtägiger Aufenthalt von amerikanischen Astronauten im All
 |
| 005 | 21. Aug. 13:59 GMT | Titan 2 GLV [GT-5] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 5 (GT-05) Erneute Ausdehnung der Aufenthaltsdauer in einer Erdumlaufbahn auf diesmal fast 8 Tage. Gemini 5 REP Radar-Versuchskapsel
 |
| 006 | 04. Dez. 19:30 GMT | Titan 2 GLV [GT-7] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 7 (GT-07) Der längste Flug im Rahmen des Gemini-Projekts.
 |
| 007 | 15. Dez. 13:37 GMT | Titan 2 GLV [GT-6] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 6 (GT-06) Gemeinsam mit Gemini 7 erstes Rendezvousmanöver von zwei bemannten Raumkapseln im All
 |

1966

| 008 | 16. Mrz. 16:41 GMT | Titan 2 GLV [GT-8] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 8 (GT-08) Erstes gelungenes Kopplungsmanöver mit einer Agena-Raketenstufe
 |
| 009 | 03. Juni 13:39 GMT | Titan 2 GLV [GT-9] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 9 (GT-09) Rendezvous ohne Kopplungsmanöver mit einer Agena-Raketenstufe
 |
| 010 | 18. Juli 22:20 GMT | Titan 2 GLV [GT-10] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 10 (GT-10) Erfolgreiches Kopplungsmanöver mit einer Agena-Raketenstufe
 |
| 011 | 12. Sep. 14:42 GMT | Titan 2 GLV [GT-11] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 11 (GT-11) Erfolgreiches Kopplungsmanöver mit einer Agena-Raketenstufe
 |
| 012 | 11. Nov. 20:46 GMT | Titan 2 GLV [GT-12] Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 12 (GT-12) Längster Weltraumspaziergang im Rahmen des Gemini-Programms
 |
|
|
|


|