|
|
|

AsiaSat - Raketen

Startchronologie Proton K / DM
 Erststart: 08. Apr. 1996 Letzter Start: 02. Sep. 2010 Anzahl Starts: 50 Anzahl Fehlstarts: 1 (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1996

| 001 | 08. Apr. 23:09 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Astra 1F
 |
| 002 | 06. Sep. 17:37 GMT | Proton 8K82K / DM1 Baikonur, LC 81-L Inmarsat 3 F2
 |

1997

| 003 | 24. Mai 17:00 GMT | Proton 8K82K / DM4 Baikonur, LC 81-L Telstar 5
 |
| 004 | 18. Juni 14:02 GMT | Proton 8K82K / DM2 Baikonur, LC 81-L Iridium 9 Iridium 10 Iridium 13 Iridium 16 Iridium 11 Iridium 12 Iridium 14
 |
| 005 | 28. Aug. 00:33 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Panamsat 5
 |
| 006 | 14. Sep. 01:36 GMT | Proton 8K82K / DM2 Baikonur, LC 81-L Iridium 27 Iridium 28 Iridium 29 Iridium 30 Iridium 31 Iridium 32 Iridium 33
 |
| 007 | 02. Dez. 23:10 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Astra 1G
 |
| 008 | 24. Dez. 23:19 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L » Asiasat 3 (HGS 1) Fehlgeschlagener Kommunikationssatellit, der 2 Mondvorbeiflüge absolvierte
 |

1998

| 009 | 07. Apr. 02:13 GMT | Proton 8K82K / DM2 Baikonur, LC 81-L Iridium 62 Iridium 63 Iridium 64 Iridium 65 Iridium 66 Iridium 67 Iridium 68
 |
| 010 | 07. Mai 23:45 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Echostar 4
 |
| 011 | 30. Aug. 00:31 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Astra 2A
 |
| 012 | 04. Nov. 05:12 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Panamsat 8
 |

1999

| 013 | 15. Feb. 05:12 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Telstar 6
 |
| 014 | 21. Mrz. 00:09 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L » Asiasat 3S Geostationärer Kommunikationssatellit
 |
| 015 | 20. Mai 22:30 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Nimiq 1
 |
| 016 | 18. Juni 01:49 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Astra 1H
 |
| 017 | 26. Sep. 22:30 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L LMI-1
 |

2000

| 018 | 12. Feb. 09:10 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Garuda 1
 |
| 019 | 30. Juni 22:08 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-R Sirius 1
 |
| 020 | 05. Sep. 09:43 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Sirius 2
 |
| 021 | 01. Okt. 22:00 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L GE-1A
 |
| 022 | 21. Okt. | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L GE 6
 |
| 023 | 30. Nov. | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Sirius CD Radio 3
 |

2001

| 024 | 15. Mai 01:11 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81/23 PAS 10 Kommunikations-Satellit
 |
| 025 | 16. Juni 01:49 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81/23 Astra 2C Kommunikations- und Fernseh-Satellit
 |

2002

| 026 | 30. Mrz. 17:25 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur Intelsat 903 Kommunikations-Satellit
 |
| 027 | 07. Mai 17:00 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur DircTV-5 (Tempo 1) Fernseh-und Kommunikations-Satellit
 |
| 028 | 22. Aug. 05:15 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur Echostar 8 Kommunikations-Satellit
 |
| 029 | 25. Nov. 23:04 GMT
 Fehlstart | Proton 8K82K / DM3 Baikonur Astra 1K Kommunikations-Satellit
 |

2003

| 030 | 24. Apr. 04:23 GMT | Proton K/DM-2 Baikonur Kosmos 2397 Frühwarn-Satellit
 |
| 031 | 06. Juni 22:15 GMT | Proton K/Breeze M Baikonur AMC-9 Kommunikations-Satellit
 |
| 032 | 24. Nov. 06:22 GMT | Proton K / DM-2M Baikonur Yamal 201 Kommunikations-Satellit Yamal 202 Kommunikations-Satellit
 |
| 033 | 28. Dez. 23:00 GMT | Proton K/DM-2M Baikonur Ekspress AM-22 Kommunikations-Satellit
 |

2004

| 034 | 27. Mrz. 03:30 GMT | Proton K/DM Baikonur Kosmos 2407 Militär-Satellit
 |
| 035 | 26. Apr. 20:37 GMT | Proton K/DM-2M Baikonur Ekspress AM-11 Kommunikations-Satellit
 |
| 036 | 29. Okt. 22:11 GMT | Proton K/DM-2M Baikonur Ekspress AM-1 Kommunikations-Satellit
 |
| 037 | 26. Dez. 13:54 GMT | Proton K/DM-2M Baikonur Kosmos 2411 (Uragan 796) Glonass-Navigations-Satellit Kosmos 2412 (Uragan 797) Glonass-Navigations-Satellit Kosmos 2413 (Uragan M 712) Glonass-Navigations-Satellit
 |

2005

| 038 | 29. Mrz. 22:31 GMT | Proton K/DM-2M Baikonur Ekspress AM-2 Kommunikations-Satellit
 |
| 039 | 24. Juni 19:41 GMT | Proton K/DM-2M [410-07/103L] Baikonur Ekspress AM-3 Kommunikations-Satellit
 |
| 040 | 25. Dez. | Proton K/DM-2M [410-12/106] Baikonur Kosmos (Uragan M/11F654M) Positioning Kosmos (Uragan M/11F654M) Positioning Kosmos (Uragan M/11F654M) Positioning
 |

2006

| 041 | 17. Juni 22:44 GMT | Proton-K/Block-DM3 Baikonur KazSat 1 Nachrichtensatellit
 |
| 042 | 25. Dez. 20:18 GMT | Proton-K/Block-DM-2 Baikonur, LC81/PU24 GLONASS 101 (NPO-PM) Navigationssatellit GLONASS 102 (NPO-PM) Navigationssatellit GLONASS 103 (NPO-PM) Navigationssatellit
 |

2007

| 043 | 26. Okt. 07:35 GMT | Proton-K/Block-DM-2 Baikonur GLONASS 104 Navigationssatellit GLONASS 105 Navigationssatellit GLONASS 106 Navigationssatellit
 |
| 044 | 25. Dez. 19:32 GMT | Proton-K/Block-DM-2 Baikonur GLONASS 107 Navigationssatellit GLONASS 108 Navigationssatellit GLONASS 109 Navigationssatellit
 |

2008

| 045 | 25. Sep. 08:49 GMT | Proton-K/Block-DM-2 Baikonur GLONASS 110 Navigationssatellit GLONASS 111 Navigationssatellit GLONASS 112 Navigationssatellit
 |
| 046 | 25. Dez. 10:43 GMT | Proton-K/Block-DM-2 Baikonur GLONASS 113 Navigationssatellit GLONASS 114 Navigationssatellit GLONASS 115 Navigationssatellit
 |

2009

| 047 | 28. Feb. 04:10 GMT | Proton-K/Block-DM Baikonur Raduga-1 8 (Globus 18L) militärischer Kommunikations-Satellit
 |
| 048 | 14. Dez. 10:38 GMT | Proton-K/Block-DM Baikonur Glonass 730 (Kosmos 2456) Globales Satellitennavigationssystem Glonass 733 (Kosmos 2457) Globales Satellitennavigationssystem Glonass 734 (Kosmos 2458) Globales Satellitennavigationssystem
 |

2010

| 049 | 01. Mrz. 21:19 GMT | Proton-K/Block-DM Baikonur Glonass 731 (Kosmos 2459) Globales Satellitennavigationssystem Glonass 732 (Kosmos 2460) Globales Satellitennavigationssystem Glonass 735 (Kosmos 2461) Globales Satellitennavigationssystem
 |
| 050 | 02. Sep. 00:53 GMT | Proton-K/Block-DM Baikonur Glonass (Kosmos) Glonass (Kosmos) Glonass (736)
 |
|
|
|


|